„Gencler“ holt den Diebels WinterCup
Grandiose Stimmung und Spiele auf hohem Niveau

In seiner dritten Auflage scheint der Diebels ChampionsWinterCup endgültig bei Fußballern und Fans des Niederrheins angekommen zu sein. In der Fußballwelt Niederrhein in Rheinberg trugen die 16 qualifizierten Teams ein Turnier auf hohem spielerischem Niveau und mit bester Laune aller Beteiligter aus. Genclerbirligi Opladen hatte am Ende die Nase vorn und feierte einen verdienten Turniersieg.
„Es ist super..." stellte Diebels-Organisatorin Sabine Olislagers schon zu Beginn des Turniers fest „...alle Teams die sich qualifiziert haben, haben sofort ihre Teilnahme am WinterCup zugesagt und sind trotz Schnee und Eis pünktlich vor Ort gewesen."
Qualifiziert hatten die Teams sich über die Tatsache, dass sie in ihren Kreisen die längste Serie ungeschlagener Spiele vorgelegt hatten - unabhängig von Ihrer Ligenzugehörigkeit. Allesamt waren sie Spitzenreiter ihrer Klasse und stellten somit ein höchst attraktives Starterfeld dar. Dies spiegelte sich auch in den Spielen der Vorrunde wieder, die auf den drei Kunstrasenplätzen der Fußballwelt Niederrhein parallel ausgetragen wurden. Die Stimmung - schon zu diesem Zeitpunkt großartig.
Getoppt wurden die Vorrundenbegegnung in Sachen Klasse, Stimmung und Spannung lediglich durch die Endrundenspiele. Aus den vier Gruppen erreichten jeweils die Gruppensieger die Halbfinalbegegnungen. So kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem SSV Erkrath und Genclerbirligi Opladen im ersten Semi-Finale. Ein Spiel das von einem zügigen Auf- und Ab und viel Leidenschaft auf und neben dem Platz geprägt war. Laute „Gencler"-Rufe führten die Opladener Truppe am Ende zu einem verdienten 4:2 Sieg.
Im zweiten Halbfinale trafen der RSV Praest und die III.Mannschaft der DJK Giesenkirchen aufeinander. Jugendliche Spielfreude traf auf erfahrene Techniker. Die Zuschauer auf den Tribünen des Hauptplatzes zeigten sich begeistert, denn sowohl großartige Torhüter-Paraden als auch feinste Schusstechnik ernteten großen Applaus.
Ein hitziges Spiel um Platz 3, an dessen Ende der SSV Erkrath sich über 200€ und 50 Liter frisches Diebels freute, ebnete den Weg zu einem furiosen Finale. Dort legten die Praester mit ihrem flotten „Spaßfußball" gut los, gingen 3:1 in Führung und versammelten die neutralen Zuschauer hinter sich - dann aber wendete sich das Blatt und Genclerbirligi drehte auf. 3:6 gewannen die Opladener das Finale im Diebels ChampionsWinterCup und feierten lautstark einen absolut verdienten Turniersieg.
Wolfgang Jades und Clemens Lüning aus dem Fußballausschuss des Fußballverbandes Niederrhein waren sich am Ende des Tages einig mit ihrem Vorsitzenden Wilfried Masuch: „Das war der beste WinterCup den wir erlebt haben, mit einem großartigen und packenden Finale." Gemeinsam mit Sabine Olislagers von der Brauerei Diebels überreichten die VFA-Vertreter am Ende eines langen Tages 300€, Pokal und 50l Diebels an die etwas enttäuschten Praester. 500€, 50l Diebels und den Siegerpokal gab es für die Opladener, die bis über beide Ohren strahlten. Auch beim nächsten Mal, wenn die Brauerei Diebels zum Diebels ChampionSuperCup einlädt, werden die Opladener wieder mit dabei sein - so wie 14 andere Teams des FVN - die mittlewreile wissen: Der Diebels ChampionsSuperCup steht für guten Fußball mit Spaß und guter Laune!
| I. Teilnehmende Mannschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe A | Gruppe B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | SV Fortuna Bottrop 1932 e.V. | 1. | BV 1927 Neuss-Weckhoven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | SSV Erkrath II | 2. | DJK/VfL Giesenkirchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | SC Phönix Essen | 3. | TuS Rheinberg e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Mettmanner Kickers 06 II | 4. | FC Kettwig 08 e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe C | Gruppe D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | DJK Labbeck-Uedemerbruch e. V. | 1. | Duisburger FV 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | AL-ARZ Libanon Essen | 2. | FC Portuguesa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Genclerbirligi Opladen | 3. | RSV Praest 1951 e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Alemania Kamp | 4. | SC Ayyildiz Remscheid 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. Spielplan Vorrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Platz | Grp. | Beginn | Spielpaarung | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | A | 12:00 | SV Fortuna Bottrop 1932 e.V. | - | SSV Erkrath II | 3 | : | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | A | 12:00 | SC Phönix Essen | - | Mettmanner Kickers 06 II | 7 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | B | 12:00 | BV 1927 Neuss-Weckhoven | - | DJK/VfL Giesenkirchen | 4 | : | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | B | 12:25 | TuS Rheinberg e.V. | - | FC Kettwig 08 e.V. | 4 | : | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | C | 12:25 | DJK Labbeck-Uedemerbruch e. V. | - | AL-ARZ Libanon Essen | 1 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | C | 12:25 | Genclerbirligi Opladen | - | Alemania Kamp | 8 | : | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | D | 12:50 | Duisburger FV 08 | - | FC Portuguesa | 10 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | D | 12:50 | RSV Praest 1951 e.V. | - | SC Ayyildiz Remscheid 1995 | 7 | : | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | A | 12:50 | Mettmanner Kickers 06 II | - | SV Fortuna Bottrop 1932 e.V. | 2 | : | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | A | 13:15 | SSV Erkrath II | - | SC Phönix Essen | 7 | : | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | B | 13:15 | FC Kettwig 08 e.V. | - | BV 1927 Neuss-Weckhoven | 4 | : | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | B | 13:15 | DJK/VfL Giesenkirchen | - | TuS Rheinberg e.V. | 7 | : | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | C | 13:40 | Alemania Kamp | - | DJK Labbeck-Uedemerbruch e. V. | 1 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2 | C | 13:40 | AL-ARZ Libanon Essen | - | Genclerbirligi Opladen | 4 | : | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 3 | D | 13:40 | SC Ayyildiz Remscheid 1995 | - | Duisburger FV 08 | 5 | : | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | D | 14:05 | FC Portuguesa | - | RSV Praest 1951 e.V. | 3 | : | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 2 | A | 14:05 | SV Fortuna Bottrop 1932 e.V. | - | SC Phönix Essen | 10 | : | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 3 | A | 14:05 | SSV Erkrath II | - | Mettmanner Kickers 06 II | 8 | : | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | B | 14:30 | BV 1927 Neuss-Weckhoven | - | TuS Rheinberg e.V. | 3 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2 | B | 14:30 | DJK/VfL Giesenkirchen | - | FC Kettwig 08 e.V. | 4 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 3 | C | 14:30 | DJK Labbeck-Uedemerbruch e. V. | - | Genclerbirligi Opladen | 1 | : | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | C | 14:55 | AL-ARZ Libanon Essen | - | Alemania Kamp | 5 | : | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 2 | D | 14:55 | Duisburger FV 08 | - | RSV Praest 1951 e.V. | 4 | : | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 3 | D | 14:55 | FC Portuguesa | - | SC Ayyildiz Remscheid 1995 | 8 | : | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fußballverband Niederrhein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. Abschlußtabellen Vorrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe A | Pkt. | Tore | Diff. | Gruppe B | Pkt. | Tore | Diff. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | SV Fortuna Bottrop 1932 e.V. | 6 | 26 | : | 11 | 15 | 1. | BV 1927 Neuss-Weckhoven | 4 | 12 | : | 14 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | SSV Erkrath II | 9 | 19 | : | 13 | 6 | 2. | DJK/VfL Giesenkirchen | 9 | 18 | : | 13 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | SC Phönix Essen | 3 | 17 | : | 19 | -2 | 3. | TuS Rheinberg e.V. | 1 | 13 | : | 22 | -9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Mettmanner Kickers 06 II | 0 | 9 | : | 28 | -19 | 4. | FC Kettwig 08 e.V. | 3 | 19 | : | 13 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe C | Pkt. | Tore | Diff. | Gruppe D | Pkt. | Tore | Diff. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | DJK Labbeck-Uedemerbruch e. V. | 4 | 5 | : | 7 | -2 | 1. | Duisburger FV 08 | 6 | 20 | : | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | AL-ARZ Libanon Essen | 1 | 10 | : | 16 | -6 | 2. | FC Portuguesa | 0 | 12 | : | 34 | -22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Genclerbirligi Opladen | 9 | 20 | : | 9 | 11 | 3. | RSV Praest 1951 e.V. | 9 | 31 | : | 12 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Alemania Kamp | 3 | 13 | : | 16 | -3 | 4. | SC Ayyildiz Remscheid 1995 | 3 | 19 | : | 21 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| False False Pict | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV. Endrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginn: | 15:30 | Uhr | Spielzeit: | 2 | x | 10:00 | min | Pause: | 05:00 | min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Platz | Beginn | 1. Halbfinale | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 15.30 | SSV Erkrath II | - | Gencerbirligi Opladen | 2 | : | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger Gruppe A | Sieger Gruppe C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Platz | Beginn | 2. Halbfinale | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 1 | 16.00 | RSV Praest | - | DJK/VfL Giesenkirchen III | 5 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger Gruppe D | Sieger Gruppe B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Platz | Beginn | Spiel um Platz 3 | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1 | 16.30 | SSV Erkrath II | - | DJK/VfL Giesenkirchen III | 5 | : | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlierer Spiel 25 | Verlierer Spiel 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Platz | Beginn | Finale | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 1 | 17.00 | Gencerbirligi Opladen | - | RSV Praest | 6 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger Spiel 29 | Sieger Spiel 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


