FVN Aktuell
März 2001 - März 2009
Sie können die Ausgabe mit dem folgenden Formular filtern.Allgemeines
Bayern Niederrhein 1:1
DFB U21-Länderpokal Tag 2
Die Niederrheinauswahl geht mit einem 1:1 Unentschieden in die eintägige Pause des U21-Länderpokals. Den Auswahlspielern des Fußballverbandes Niederrhein dürfte diese Ruhepause gut tun, denn nach dem anstrengenden Spiel gegen den Mittelrhein war auch das Spiel gegen Bayern am heutigen Samstag von einem hohen Tempo geprägt.
Wiederholt kam der Niederrhein besser in die Partie als sein Gegner und konnte bereits nach wenigen Minuten einen Treffer erzielen. Nach einer flach geschlagenen Flanke in den Strafraum, war es erneut der Duisburger Simon Terodde, dem es gelang den Ball im Netz des Gegners unterzubringen. Sehenswert tanzte der NRW-Liga „Torschütze vom Dienst“ den bayrischen Torhüter aus und brachte seine Auswahl nach drei Minuten in Führung.
Es folgte eine Zitterpartie für den FVN. Die Auswahl des bayrischen Fußballverbandes fing die Bälle des Niederrheins früh ab und drängte die Bode-Schützlinge weit in die eigene Hälfte. Der Ausgleichtreffer, der als verdient bezeichnet werden darf, fiel mit dem Schlusspfiff. Nach einem Pfostentreffer kamen die FVN-Verteidiger nicht mehr rechtzeitig an den Ball und mussten zusehen als Bayern zum 1:1 abstaubt.
Gerd Bode verkraftete den bitteren Gegentreffer gut: „Ein Sieg wäre sicherlich glücklich gewesen. Die Bayern haben sich diesen Punkt hart erkämpft und letztendlich auch verdient, insofern können wir mit diesem Unentschieden gut leben.“
Für die Auswahlmannschaften geht es nun zur Nationalmannschaft nach Dortmund, wo die deutsche Mannschaft gegen Russland um die WM-Qualifikation kämpft. Am morgigen Ruhetag gestalten die Auswahlen ihren Tag selber – Gerd Bode setzt mit der Niederrheinauswahl auf Regeneration und gönnt den Spielern viel Ruhe und Zeit im Team.
| Tabelle | |||
| Pos. | Team | Tore | Punkte |
| 1 | Niedersachsen | 4:0 | 4 |
| 2 | Mecklenburg-Vorpommern | 8:2 | 3 |
| 3 | Bremen | 4:2 | 3 |
| 4 | Südwest | 2:1 | 3 |
| 5 | Südbaden | 2:1 | 3 |
| 6 | Niederrhein | 2:1 | 3 |
| 7 | Bayern | 2:1 | 3 |
| 8 | Berlin | 1:1 | 3 |
| 9 | Schleswig-Holstein | 3:2 | 2 |
| 10 | Mittelrhein | 2:1 | 2 |
| 11 | Hessen | 3:3 | 2 |
| 12 | Sachsen-Anhalt | 2:2 | 2 |
| 13 | Thüringen | 2:2 | 2 |
| 14 | Sachsen | 2:2 | 2 |
| 15 | Baden | 2:3 | 2 |
| 16 | Westfalen | 0:6 | 2 |
| 17 | Brandenburg | 1:2 | 1 |
| 18 | Württemberg | 0:1 | 1 |
| 19 | Rheinland | 0:2 | 1 |
| 20 | Hamburg | 2:4 | 0 |
| 21 | Saarland | 0:5 | 0 |
| 1. Spieltag |
| Freitag, 10. Oktober 2008 | |||
| Uhrzeit | Paarung | Erg. | |
| 09.45 Uhr | Bayern - Hamburg | 1:0 | |
| 09.45 Uhr | Westfalen - Mecklenburg-Vorpommern | 0:6 | |
| 09.45 Uhr | Mittelrhein - Niederrhein | 0:1 | |
| 09.45 Uhr | Württemberg - Rheinland | 0:0 | |
| 09.45 Uhr | Thüringen - Südbaden | 1:1 | |
| 11.15 Uhr | Brandenburg - Sachsen-Anhalt | 1:1 | |
| 11.15 Uhr | Bremen - Saarland | 2:0 | |
| 11.15 Uhr | Sachsen - Baden | 1:2 | |
| 16.15 Uhr | Niedersachsen - Schleswig-Holstein | 2:0 | |
| 16.15 Uhr | Hessen - Südwest | 0:1 | |
| 16.15 Uhr | Berlin - Fortuna Düsseldorf II | 0:2 | |
| 2. Spieltag |
| Samstag, 11. Oktober 2008 | |||
| Uhrzeit | Paarung | Erg. | |
| 09.45 Uhr | Westfalen - Bayer Leverkusen II | 0:1 | |
| 09.45 Uhr | Saarland - Schleswig-Holstein | 0:3 | |
| 09.45 Uhr | Hamburg - Hessen | 2:3 | |
| 11.15 Uhr | Rheinland - Mittelrhein | 0:2 | |
| 11.15 Uhr | Württemberg - Sachsen | 0:1 | |
| 14.00 Uhr | Brandenburg - Südbaden | 0:1 | |
| 14.00 Uhr | Sachsen-Anhalt - Thüringen | 1:1 | |
| 14.00 Uhr | Südwest - Berlin | 1:1 | |
| 15.30 Uhr | Bayern - Niederrhein | 1:1 | |
| 15.30 Uhr | Niedersachsen - Baden | 2:0 | |
| 15.30 Uhr | Mecklenburg-Vorpommern - Bremen | 2:2 | |
| 3. Spieltag |
| Montag, 13. Oktober 2008 | |||
| Uhrzeit | Paarung | Erg. | |
| 09.45 Uhr | Saarland - Rot-Weiss Essen | -:- | |
| 09.45 Uhr | Rheinland - Hamburg | -:- | |
| 09.45 Uhr | Brandenburg - Württemberg | -:- | |
| 11.15 Uhr | Baden - Westfalen | -:- | |
| 11.15 Uhr | Thüringen - Sachsen | -:- | |
| 15.00 Uhr | Hessen - Sachsen-Anhalt | -:- | |
| 15.00 Uhr | Schleswig-Holstein - Mittelrhein | -:- | |
| 15.00 Uhr | Bayern - Berlin | -:- | |
| 16.30 Uhr | Südbaden - Niederrhein | -:- | |
| 16.30 Uhr | Bremen - Südwest | -:- | |
| 16.30 Uhr | Niedersachsen - Mecklenburg-Vorpommern | -:- | |


