Seite empfehlen
Bezirksliga Gruppe 4

Rangfolge | Verein | Punkte | Spieltage | Quotient |
1 | DJK/VfL Giesenkirchen | 8 | 24 | 0,33 |
2 | SC Waldniel | 14 | 26 | 0,54 |
3 | SG Kaarst | 20 | 26 | 0,77 |
3 | SV Mönchengladbach 1910 | 20 | 26 | 0,77 |
5 | TuRa Brüggen | 20 | 25 | 0,80 |
6 | TSV Kaldenkirchen | 21 | 26 | 0,81 |
7 | 1. FC Mönchengladbach II | 40 | 26 | 1,54 |
8 | SC Victoria Mennrath | 47 | 25 | 1,88 |
9 | Holzheimer SG | 54 | 25 | 2,16 |
10 | TuS Grevenbroich | 55 | 25 | 2,20 |
11 | Rheydter SV | 58 | 23 | 2,52 |
12 | SSV Strümp | 68 | 26 | 2,62 |
13 | DJK VfL Willich | 69 | 26 | 2,65 |
14 | DJK Fortuna Dilkrath | 64 | 24 | 2,67 |
15 | SSV Grefrath | 80 | 25 | 3,20 |
16 | DJK Teutonia St. Tönis | 78 | 24 | 3,25 |
17 | DJK Neuss-Gnadental | 114 | 24 | 4,75 |
18 | SV Bedburdyck/Gierath | 200 | 26 | 7,69 |
Stand: April 2018