Landesliga Gruppe 3

Westlotto
Rangfolge Verein Punkte Spiele Quotient
1 TuB Bocholt 8 24 0,33
2 1. FC Kleve 10 23 0,43
3 Union 09 Mülheim 14 25 0,56
4 VfL Tönisberg 14 24 0,58
5 SV Budberg 15 23 0,65
6 Viktoria Goch 18 23 0,78
7 VfR Fischeln 24 24 1,00
7 Duisburger SV 1900 25 25 1,00
9 GSV Moers 26 24 1,08
10 FSV Duisburg 30 25 1,20
11 PSV Wesel-Lackhausen 35 23 1,52
12 Borussia Bocholt 44 24 1,83
13 SV Neukirchen 46 24 1,92
14 VfB Uerdingen 49 24 2,04
15 Viktoria Buchholz 50 24 2,08
16 SV Grieth zurückgezogen    
Werbebanner
Anzeige