Landesliga Gruppe 1

Westlotto
1 Arminia Klosterhardt 8 25 0,32
2 SV Burgaltendorf 15 25 0,60
3 RW Essen II. 21 25 0,84
4 SC Velbert 28 25 1,12
5 SC Cronenberg 33 25 1,32
6 TSV Ronsdorf 36 25 1,44
7 Spvg. Schonnebeck 38 25 1,52
7 SSV Sudberg 38 25 1,52
9 FSV Vohwinkel 39 25 1,56
10 Spfr. Niederwenigern 48 25 1,92
11 SSVg Heiligenhaus 49 25 1,96
12 Adler Osterfeld 58 25 2,32
13 ESC Rellinghausen 59 25 2,36
14 Vogelheimer SV 66 25 2,64
15 Tgd Essen West 70 25 2,80
16 Safakspor Oberhausen 98 25 3,92
Werbebanner
Anzeige