Landesliga Gruppe 1

Westlotto
Rangfolge Verein Punkte Spiele Quotient
1 SC Cronenberg 0 11 0,00
2 SV Burgaltendorf 4 11 0,36
3 Spfr. Niederwenigern 6 11 0,55
4 SC Velbert 8 11 0,73
5 Arminia Klosterhardt 8 11 0,73
6 SSVg Heiligenhaus 8 11 0,73
7 Safakspor Oberhausen 16 11 1,45
8 TSV Ronsdorf 18 11 1,64
9 Spvg. Schonnebeck 18 11 1,64
10 RW Essen II. 19 11 1,73
11 Tgd Essen West 21 11 1,91
12 SSV Sudberg 24 11 2,18
13 FSV Vohwinkel 25 11 2,27
14 Adler Osterfeld 36 11 3,27
15 Vogelheimer SV 42 11 3,82
16 ESC Rellinghausen 45 11 4,09
Werbebanner
Anzeige