Niederrheinliga
| Rangfolge | Verein | Punkte | Spiele | Quotient |
| 1 | VfL Rhede 1920 | 0 | 11 | 0,00 |
| 1 | SC 1911 Kapellen-Erft | 0 | 11 | 0,00 |
| 3 | 1. FC Viersen | 2 | 11 | 0,18 |
| 3 | 1. FC Wülfrath | 2 | 11 | 0,18 |
| 3 | Wuppertaler SV Borussia 2 | 2 | 11 | 0,18 |
| 6 | 1. FC Bocholt 1900 | 4 | 11 | 0,36 |
| 7 | Sportfreunde Baumberg | 9 | 11 | 0,82 |
| 8 | SV Hilden-Nord | 10 | 11 | 0,91 |
| 9 | SV 1919 Sonsbeck | 12 | 11 | 1,09 |
| 9 | Ratinger Spvg Germania | 12 | 11 | 1,09 |
| 11 | TV Jahn Hiesfeld | 13 | 11 | 1,18 |
| 12 | SV Straelen | 14 | 11 | 1,27 |
| 12 | Rot-Weiß Oberhausen U23 | 14 | 11 | 1,27 |
| 14 | TURU 1880 Düsseldorf | 21 | 11 | 1,91 |
| 15 | SV Hönnepel-Niedermörmter | 30 | 11 | 2,73 |
| 16 | Sportfreunde Hamborn 07 | 36 | 11 | 3,27 |
| 17 | TuS Bösinghoven | 49 | 11 | 4,45 |
| 18 | FC Kray | 56 | 11 | 5,09 |


