Oberliga Niederrhein
| Rangfolge | Verein | Punkte | Spiele | Quotient |
| 1 | Ratinger Spvg Germania | 0 | 19 | 0,00 |
| 2 | SC 1911 Kapellen-Erft | 2 | 20 | 0,10 |
| 3 | KFC Uerdingen 05 | 12 | 20 | 0,60 |
| 4 | VfB Speldorf | 12 | 19 | 0,63 |
| 4 | Wuppertaler SV Borussia U23 | 12 | 19 | 0,63 |
| 4 | SV Uedesheim | 12 | 19 | 0,63 |
| 7 | TURU 1880 Düsseldorf | 14 | 18 | 0,78 |
| 8 | ETB Schwarz-Weiß | 18 | 20 | 0,90 |
| 9 | TV Jahn Hiesfeld | 25 | 20 | 1,25 |
| 10 | VfR Krefeld-Fischeln | 29 | 20 | 1,45 |
| 11 | Cronenberger SC | 30 | 19 | 1,58 |
| 12 | TuS Bösinghoven | 34 | 20 | 1,70 |
| 12 | VfB Homberg | 34 | 20 | 1,70 |
| 14 | SV Hönnepel-Niedermörmter | 38 | 20 | 1,90 |
| 15 | Sportfreunde Hamborn 07 | 39 | 20 | 1,95 |
| 16 | VfL Rhede 1920 | 41 | 20 | 2,05 |
| 16 | Sportfreunde Baumberg | 41 | 20 | 2,05 |
| 18 | 1. FC Wülfrath | 42 | 19 | 2,21 |
| 19 | Rot-Weiß Oberhausen U23 | 49 | 20 | 2,45 |
| 20 | SV 1919 Sonsbeck | 57 | 20 | 2,85 |


