Die Begegnungen der 2.Runde
Diebels Niederrheinpokal 2010/2011

Am Abend wurden im Diebels Live an der Issumer Traditionsbrauerei Diebels die Lose zur zweiten Runde im Diebels Niederrheinpokal 2010/2011 gezogen. Glücksfee Tina Welbers, Marketing-Chefin bei FVN-Sponsor Diebels, bewies wiederholt ein glückliches Händchen und sorgte für Begeisterung bei den Vereinen.
Gerade durch ihre Nähe begeistern Partien wie die des Titelverteidigers ETB SW Essen beim SV Wanheim 1900 oder des FC Kray gegen den VfB Speldorf. Gute Zuschauerzahlen und sportliche Highlights sind sicher, denn der Ehrgeiz der Kleinen ist auch in Runde Zwei geweckt die Großen aus dem Pokal zu werfen. Dafür sorgte das Losverfahren mit einem Topf der Kreis- bis Landesligisten, sowie einem Topf mit Niederrheinliga, NRW- und Regionalligisten.
FVN-Fußballobmann Wolfgang Jades gab in der geselligen Runde zudem bekannt, dass die Spiele an den Terminen 10., 12. oder 13.Oktober auszutragen sind. Ligaspiele können gegebenenfalls verschoben werden. Die Vereine sind nun aufgerufen sich bezüglich einer Terminfindung zusammenzusetzen.
Ende Oktober wird wieder ausgelost - dazu lädt Diebels noch einmal nach Issum - mit weiterem attraktivem Rahmenprogramm und der gesamten Auslosung der verbleibenden Runden.
Die Begegnungen der 2.Runde
| Spiel | Heim | vs. | Gast | Termin |
| 33 | HSV Hilal Duisburg (KL) | : | RW Essen (NRW) | |
| 34 | SV Neukirchen (BZL) | : | VfL Rhede (NRL) | |
| 35 | TuS Essen-West (KL) | : | SSVg. Velbert (NRW) | |
| 36 | VfB Hilden (LL) | : | Wuppertaler SV Borussia (RL) | |
| 37 | Union Nettetal (LL) | : | 1.FC Bocholt (NRL) | |
| 38 | VdS Nievenheim (BZL) | : | Ratinger Spvg. Germania (NRL) | |
| 39 | FC Kray (LL) | : | VfB Speldorf (NRW) | |
| 40 | Cronenberger SC (LL) | : | SV Sonsbeck (NRL) | |
| 41 | TVD Velbert (BZL) | : | TuRU Düsseldorf (NRL) | |
| 42 | Spvg. Essen-Schonnebeck (LL) | : | 1.FC Viersen (NRL) | |
| 43 | SV Wanheim 1900 (BZL) | : | ETB SW Essen (NRW) | |
| 44 | RW Mülheim (BZL) | : | SV Hönnepel-Niedermörmter (NRL) | |
| 45 | SV Spellen (BZL) | : | SC Kapellen-Erft (NRL) | |
| 46 | DJK Kellen (BZL) | : | TV Jahn Hiesfeld (NRL) | |
| 47 | SSV Sudberg (LL) | : | SV Straelen (NRL) | |
| 48 | TSF Bracht (BZL) | : | 1.FC Kleve (NRW) | |
| RL=Regionalliga, NRW=NRW-Liga, NRL=Niederrheinliga, LL=Landesliga, BZL=Bezirksliga, KL=Kreisliga | ||||


